編號 股票名稱 現價 成交額
21633 恒指摩通四七購B(@EC) 0.165 1.710億
21762 恒指摩通四七沽A(@EP) 0.068 1.695億
21994 恒指瑞銀四八購A(@EC) 0.159 1.550億
23838 恒指摩通四七沽C(@EP) 0.057 1.533億
20162 恒指瑞銀四九沽A(@EP) 0.059 1.520億
23091 恒指瑞銀四十沽A(@EP) 0.037 1.304億
23521 恒指瑞銀四十沽B(@EP) 0.056 1.041億
21700 恒指摩通四八購A(@EC) 0.168 98.878百萬
21323 騰訊瑞銀四九沽A(@EP) 0.052 97.732百萬
22350 恒指摩通四六沽C(@EP) 0.039 89.895百萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2024-04-26 16:00:02